Nutritional Info
Berg - Watermelon
| Servings Per Pack: 1 | Serving Size: 330ml | |
|---|---|---|
| Avg. Quantity Per Serve | Avg. Quantity Per 100mL | |
| Energy | 440kJ | 133kJ |
| 105 Cal | 32 Cal | |
| Protein | less than 0.3g | less than 0.1 |
| Fat, - Total | less than 0.3g | less than 0.1 |
| - Saturated | less than 0.3g | less than 0.1 |
| Carbohydrate | 2.6g | 0.8g |
| - Sugars | 2.6g | 0.8g |
| Sodium | 6mg | 2mg |
Berg - Lemon & Yuzu
| Servings Per Pack: 1 | Serving Size: 330ml | |
|---|---|---|
| Avg. Quantity Per Serve | Avg. Quantity Per 100mL | |
| Energy | 437kJ | 133kJ |
| 105 Cal | 32 Cal | |
| Protein | less than 0.3g | less than 0.1 |
| Fat, - Total | less than 0.3g | less than 0.1 |
| - Saturated | less than 0.3g | less than 0.1 |
| Carbohydrate | 2.5g | 0.8g |
| - Sugars | 2.1g | 0.8g |
| Sodium | 6mg | 2mg |
Berg - Blackberry
| Servings Per Pack: 1 | Serving Size: 330ml | |
|---|---|---|
| Avg. Quantity Per Serve | Avg. Quantity Per 100mL | |
| Energy | 438kJ | 133kJ |
| 105 Cal | 32 Cal | |
| Protein | less than 0.3g | less than 0.1 |
| Fat, - Total | less than 0.3g | less than 0.1 |
| - Saturated | less than 0.3g | less than 0.1 |
| Carbohydrate | 2.5g | 0.8g |
| - Sugars | 2.4g | 0.7g |
| Sodium | 6mg | 2mg |